2018女排世锦赛赛程表及初复赛时间安排 中国女排赛程对手
发布时间:2026-06-02 07:19:15 作者:玩站小弟
我要评论
2018女排世锦赛赛程表及时间安排 中国女排世锦赛赛程2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,共有24支队伍参赛。第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,每组前四名出线进入复赛。第
。
2018女排世锦赛赛程表及时间安排 中国女排世锦赛赛程
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,女排女排共有24支队伍参赛。世锦赛赛时间赛程第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,程表每组前四名出线进入复赛。及初第二阶段复赛的复赛16支队伍将分为两组,其中A、安排D两个小组的中国前四名进入E组,B、对手C两个小组的女排女排前四名进入F组。小组八支队伍进行循环比赛,世锦赛赛时间赛程第一阶段交手过的程表球队不再比赛,小组赛交手成绩直接带入复赛,及初复赛小组前三名晋级六强赛。复赛第三阶段六强赛分为两组,安排获得各组前两名的中国球队将进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的PK将决出最终的冠军。中国女排与意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴同处B组,首战将于9月29日迎战老对手古巴女排。
以下是本届世界女排锦标赛的具体赛程表:
| 2018年世界女排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
| 比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月29日 星期六 | 12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本滨松 | |
| 14:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 美国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
9月30日 星期日 | 12:40 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 德国 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 美国 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
10月01日 星期一 | 12:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 阿根廷 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月02日 星期二 | 12:40 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 韩国 | 日本神户 | |
10月03日 星期三 | 12:40 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 荷兰 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 德国 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月04日 星期四 | 12:40 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 墨西哥 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 阿根廷 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:10 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 美国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 德国 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
10月07日 星期日 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 | 12:40 | 半决赛1 | 待定 | 日本横滨 |
| 15:10 | 半决赛2 | 待定 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 五六名决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
10月20日 星期六 | 16:20 | 三四名决赛 | 待定 | 日本横滨 |
| 18:40 | 冠亚军决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
(小卡)
相关文章
近日,中建八局二公司青岛分公司2017年年会暨第三届集体婚礼在黄岛隆重举行。分公司领导、员工及家属约200人参加活动。本次集体婚礼共有来自各项目的7对新人参加,在集体婚礼的前一天,分公司工会组织新人们2026-06-02
记者昨(18)日从四川绵阳市环保部门了解到,为了更及时地把握绵阳市废水重点污染源排污情况,绵阳市已对90家重点污染源安装了自动监控系统,其中27家重点污染源单位安装了视频监控设备。企业排放物是否超标,2026-06-02
威海节能环保产业发展提速2026-06-02
去年一年,浙江省宁波聚全市之力、用最铁手腕、以最新技术、下最大决心,全面打响“五水共治”攻坚战,并取得了阶段性成效。统计显示,2014年纳入宁波三年行动计划的&ldquo2026-06-02
剑桥学院,作为一所历史悠久的学府,自1971年成立以来,便致力于为职场人士提供终身学习的环境。其遍布美国多地的分校区,为追求职业晋升的学子们打开了通往高等教育的大门。剑桥学院院校介绍剑桥学院主校区坐落2026-06-02
1月16日下午,江苏溧阳市领导夏国浩、韩金红率环保部门,对社渚镇的金山村南方安置中心村和河口村巷埂村的农村污水整治项目进行了督查。据了解,根据全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作要求,2013&md2026-06-02

最新评论